医院名称 | 地址 | 交通方式 | 联系电话 | 服务特色 | 医生资源 | 综合评分及评论 | 门诊时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江眼科医院 | 浙江省杭州市拱墅区莫干山路218号 | 地铁:乘坐地铁1号线至武林广场站,然后转乘公交或步行;公交:多条公交线路直达;自驾:通过导航软件输入地址可轻松到达 | - | 拥有先进医疗设备和专业医疗团队,提供白内障手术、近视眼手术、眼底病治疗等多种眼科服务,采用先进医疗技术和设备,提供个性化治疗方案,注重患者就医体验 | - | - | - |
杭州眼科医院杭州院区 | 浙江省杭州市拱墅区XXX | 公交:XX路(经过杭州火车站)、XX路(从西湖区过来,经过市中心多个繁华商圈)、XX路(从萧山区出发,经过市区主要交通枢纽)可到达;国内外患者可乘飞机、火车或长途汽车到杭州,从杭州火车站乘公交车XX路在XX站下车;自驾:医院附近设有充足停车位 | 0571 - 87660000 | 提供全面的眼科服务,涵盖眼科专科诊疗、眼科手术、验光配镜、视觉矫正、眼底病诊断、青少年近视防控、角膜接受术等眼科综合医疗服务,提供7*24小时体检预约服务 | - | - | - |
眼科医院(杭州东站西子B座1113) | 杭州东站西子B座1113 | - | - | - | - | - | - |
杭州华厦眼科 | 杭州市西湖区古墩路671号 | - | - | - | - | - | - |
杭州太学眼科 | 浙江省杭州市上城区景昙路西子B幢全程医疗10楼 | - | - | - | - | - | - |
浙江杭州(临平院区飞秒激光矫视中心) | - | - | - | - | - | - | - |
杭州朝聚眼科医院 | 浙江省杭州市西湖区文二路106号 | - | - | - | - | - | - |
浙江杭州黑马眼科 | - | - | - | - | - | - | - |
杭州爱尔眼科医院 | 杭州市萧山区博学路180号 | - | - | - | - | - | - |
浙江省眼科医院杭州院区 | 凤起东路618号 | - | 0571 - 88185666 | 提供多种眼科服务,包括常见眼病的诊疗、眼科手术等 | - | - | 上午8:00 - 12:00,下午14:00 - 17:30 |
浙江大学医学院附属第二医院眼科中心 | 杭州市上城区解放路88号 | - | - | 提供专业的近视眼治疗和预防服务,配备先进医疗设备和专业医疗团队 | 可咨询医生15位,可挂号医生57位 | 2021年复旦版医院综合排名前100名,三甲,综合,15042条评论,本院拥有479个科室,2533位医生,其中眼科好评数为857条,综合评分:7486 | - |
宁波市眼科医院 | 宁波市海曙区中山东路276号 | - | - | 提供专业的近视眼治疗和预防服务,配备先进医疗设备和专业医疗团队 | - | - | - |
杭州浙益眼科中心 | 浙江省杭州市庆春路79号浙一医院8号楼 | 可参考医院地址地图 | - | - | - | - | - |
浙一医院眼科 | 杭州市上城区庆春路79号 | - | - | - | 可咨询医生1位,可挂号医生55位 | 2021年复旦版医院综合排名前10名,三甲,综合,13832条评论,本院拥有408个科室,3051位医生,其中眼科好评数为292条,综合评分:8366 | - |
浙江省人民医院眼科 | 杭州市下城区上塘路158号(朝晖四区) | - | - | - | 可咨询医生21位,可挂号医生34位 | 三甲,综合,4136条评论,本院拥有218个科室,1636位医生,其中眼科好评数为201条,综合评分:979 | - |
浙江大学医学院附属儿童医院(湖滨院区)眼科 | 浙江省杭州市下城区竹竿巷57号 | - | - | - | 可咨询医生1位,可挂号医生7位 | 2021年复旦版医院综合排名前100名,三甲,妇儿,华东地区儿童区域医疗中心,121条评论,本院拥有188个科室,749位医生,综合评分:2204 | - |
眼科医院(上城区东站西子大厦1幢601 - 1号) | 浙江省杭州市上城区东站西子大厦1幢601 - 1号,具体位置在浙江省杭州市上城区新塘路和天城路交叉口,临近火车东站 | - | - | - | - | - | - |
杭州德视佳眼科门诊部 | 浙江省杭州市江干区富春路701号万象... | - | - | - | - | - | - |
备注:部分医院信息在原文中未详细提及,故表格中对应部分用“ - ”表示。“2021年复旦版医院综合排名”是指复旦大学医院管理研究所发布的2021年度中国医院综合排行榜中的排名情况,该排名可在一定程度上反映医院的综合实力和医疗水平。“三甲”是医院等级的一种评定,代表医院的规模、技术水平、管理水平等达到了较高的标准。“综合评分”可能是综合了患者评价、医疗质量、服务水平等多方面因素得出的分数,分数越高通常表示医院在这些方面表现越好。